Счетный
на платформе Intelsat 904-C (60E/Ku-band/DVB-S2)| Название | Скорость до (Кбит/с) | Цена в рублях за 1 Мб, по времени суток | ||
|---|---|---|---|---|
| 01:00-07:00 | 07:00-12:00 | 12:00-01:00 | ||
| Счетный | 128 | 0,13 | 0,58 | 0,77 |
| 256 | 0,16 | 0,64 | 0,85 | |
| 512 | 0,19 | 0,73 | 0,93 | |
| 1024 | 0,23 | 0,82 | 1,01 | |
| 2048 | 0,26 | 0,85 | 1,04 | |
| 3072 | 0,29 | 0,88 | 1,07 | |
| 4096 | 0,32 | 0,91 | 1,09 | |
| 5120 | 0,34 | 0,94 | 1,12 | |
| 6144 | 0,35 | 0,97 | 1,15 | |
Скорость может изменяться в зависимости от качества «наземной» линии связи, доступности ресурса и наличия свободной полосы в спутниковом канале.
Указанная цена включает в себя все налоги.
1 Гб = 1000 MБ = 1'000'000 KБ = 1'000'000'000 Б
Время указано для часового пояса UTC + 4 и соответствует Московскому времени.
Чтобы посмотреть стоимость этого тарифа, пожалуйста, выберите нужную платформу