Счетный
на платформе Yamal 201-C (90E/C-band/DVB-S)| Название | Скорость до (Кбит/с) | Цена в рублях за 1 Мб, по времени суток | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00-2:00 | 2:00-4:00 | 4:00-21:00 | 21:00-0:00 | ||
| Счетный | 128 | 0,18 | 0,53 | 1,06 | 0,71 |
| 256 | 0,21 | 0,57 | 1,17 | 0,78 | |
| 512 | 0,25 | 0,64 | 1,28 | 0,89 | |
| 1024 | 0,29 | 0,67 | 1,42 | 1,03 | |
| 2048 | 0,32 | 0,71 | 1,45 | 1,06 | |
| 3072 | 0,36 | 0,75 | 1,49 | 1,10 | |
| 4096 | 0,39 | 0,78 | 1,53 | 1,12 | |
| 5120 | 0,42 | 0,86 | 1,57 | 1,16 | |
| 6144 | 0,46 | 0,89 | 1,61 | 1,19 | |
Скорость может изменяться в зависимости от качества «наземной» линии связи, доступности ресурса и наличия свободной полосы в спутниковом канале.
Указанная цена включает в себя все налоги.
1 Гб = 1000 MБ = 1'000'000 KБ = 1'000'000'000 Б
Время указано для часового пояса UTC + 4 и соответствует Московскому времени.
Чтобы посмотреть стоимость этого тарифа, пожалуйста, выберите нужную платформу